|
5.0 °C
26.0 °C
23.1 °C
54.6 °C
21.4 °C
31.6 °C
29.6 °C
49.8 °C
32.4 °C
17.1 °C
18.3 °C
15.4 °C
17.1 °C
20.3 °C
20.6 °C
15.9 °C
16.1 °C
53.0 °C
55.3 °C
46.0 °C
36.8 °C
133.0 °C
22.4 °C
19.1 °C
17.9 °C
49.6 °C
36.9 °C
0°
31°
| | Meßstelle | Istwert | Sollwert |
| Außentemp. | T0 = | 5.0 | °C |
| Heizkessel | T1 = | 26.0 | °C | 4.0 | °C |
| Rücklauf | T2 = | 23.1 | °C |
| HWspeicher oben | T3 = | 54.6 | °C | 44.0 | °C |
| Solar Dach | T4 = | 21.4 | °C | 20.0 | °C |
| Solar Vorlauf | T5 = | 31.6 | °C |
| Solar Rückl. | T6 = | 29.6 | °C |
| WT Vorlauf | T7 = | 49.8 | °C |
| WT Rückl. | T8 = | 32.4 | °C |
| Puffer 1 oben | T9 = | 17.1 | °C |
| Puffer 2 oben | T10 = | 18.3 | °C |
| Puffer 1 unten | T11 = | 15.4 | °C |
| Puffer 2 unten | T12 = | 17.1 | °C |
| Puffer Vorlauf | T13 = | 20.3 | °C |
| Puffer Rückl. | T14 = | 20.6 | °C |
| FuBoHz gemischt | T15 = | 15.9 | °C | 4.0 | °C |
| Rückl. FuBoHz | T16 = | 16.1 | °C |
| Zulauf FuBoHz | T17 = | 53.0 | °C | 39.8 | °C |
| KO Kessel | T18 = | 55.3 | °C | 44.0 | °C |
| KO Rückl. angeh. | T19 = | 46.0 | °C | 44.0 | °C |
| KO Rückl. | T20 = | 36.8 | °C |
| KO Rauch | T21 = | 133.0 | °C |
| Domi | T24 = | 14.8 | °C |
| Leo 1. Stock | T25 = | 15.8 | °C |
| Barb office | T26 = | 17.1 | °C |
| Leo oben | T27 = | 11.7 | °C |
| Helmut | T28 = | 16.4 | °C |
| VR Cave | T30 = | 13.4 | °C |
| Küche | T32 = | 22.4 | °C |
| Eßzimmer | T33 = | 21.9 | °C |
| neues Bad | T36 = | 19.1 | °C |
| Gäste-WC | T38 = | 17.9 | °C |
| Puffer/Solar Vorl. | T39 = | 49.6 | °C |
| Puffer/Solar Rückl. | T40 = | 36.9 | °C |
| Zisterne | V41 = | 10.1 | m3 |
| Druck | P42 = | 0.2 | bar |
| Heizungsraum | T43 = | 18.6 | °C |
Jahreszeit ist Übergangszeit
Fußbodenheizung während Vorlauftemperaturabsenkungszeitfenster in Übergangszeit abgeschaltet.
Brenner manuell dauerhaft abgeschaltet.
Brennerleistung: 0%
Kachelofen brennt. Puffer ist gesperrt. Solar ist gesperrt.
Mischer "Fußbodenheizung" 0° (0%) geöffnet (schliessend).
Mischer "Kachelofen Rücklaufanhebung" 31° (29%) geöffnet.
Außentemp. Tagesminimum 3.8 °C um 07:52 Uhr
Außentemp. Tagesmaximum 8.2 °C um 00:00 Uhr
| A0: | unbenutzt ist aus.
|
| A1: | FuBo Mischer zu ist an.
|
| A2: | FuBo Mischer auf ist aus.
|
| A3: | FuBoHz (P2) ist aus.
|
| A4: | unbenutzt ist aus.
|
| A5: | Brenner, P1 ist aus.
|
| A6: | HWspeicher laden (UV1) ist aus.
|
| A7: | unbenutzt ist aus.
|
| A8: | HWzirkulation Küche (P5) ist aus.
|
| A9: | HWzirkulation Bad (P6) ist aus.
|
| A10: | KO Mischer zu ist aus.
|
| A11: | KO Mischer auf ist aus.
|
| A12: | Puffer laden (MV1) ist aus.
|
| A13: | Puffer entladen (P3) ist aus.
|
| A14: | KO Pumpe ist an.
|
| A15: | Pumpe Solar (P4S) ist aus.
|
| A16: | Pumpe Solar (P4H) ist aus.
|
| A17: | Zisterne ist aus.
|
| A18: | unbenutzt ist aus.
|
| A19: | unbenutzt ist aus.
|
|