|
0.3 °C
38.0 °C
36.1 °C
55.3 °C
-2.0 °C
10.7 °C
14.7 °C
33.8 °C
14.3 °C
17.8 °C
17.6 °C
15.4 °C
15.9 °C
24.1 °C
23.3 °C
29.1 °C
26.2 °C
39.3 °C
46.4 °C
46.6 °C
25.9 °C
127.0 °C
19.9 °C
19.8 °C
16.7 °C
49.2 °C
24.9 °C
38°
90°
| | Meßstelle | Istwert | Sollwert |
| Außentemp. | T0 = | 0.3 | °C |
| Heizkessel | T1 = | 38.0 | °C | 4.0 | °C |
| Rücklauf | T2 = | 36.1 | °C |
| HWspeicher oben | T3 = | 55.3 | °C | 44.0 | °C |
| Solar Dach | T4 = | -2.0 | °C | 20.0 | °C |
| Solar Vorlauf | T5 = | 10.7 | °C |
| Solar Rückl. | T6 = | 14.7 | °C |
| WT Vorlauf | T7 = | 33.8 | °C |
| WT Rückl. | T8 = | 14.3 | °C |
| Puffer 1 oben | T9 = | 17.8 | °C |
| Puffer 2 oben | T10 = | 17.6 | °C |
| Puffer 1 unten | T11 = | 15.4 | °C |
| Puffer 2 unten | T12 = | 15.9 | °C |
| Puffer Vorlauf | T13 = | 24.1 | °C |
| Puffer Rückl. | T14 = | 23.3 | °C |
| FuBoHz gemischt | T15 = | 29.1 | °C | 31.4 | °C |
| Rückl. FuBoHz | T16 = | 26.2 | °C |
| Zulauf FuBoHz | T17 = | 39.3 | °C | 51.8 | °C |
| KO Kessel | T18 = | 46.4 | °C | 51.8 | °C |
| KO Rückl. angeh. | T19 = | 46.6 | °C | 48.0 | °C |
| KO Rückl. | T20 = | 25.9 | °C |
| KO Rauch | T21 = | 127.0 | °C |
| Domi | T24 = | 11.9 | °C |
| Leo 1. Stock | T25 = | 11.1 | °C |
| Barb office | T26 = | 17.2 | °C |
| Leo oben | T27 = | 6.7 | °C |
| Helmut | T28 = | 16.5 | °C |
| VR Cave | T30 = | 8.3 | °C |
| Küche | T32 = | 19.9 | °C |
| Eßzimmer | T33 = | 18.8 | °C |
| neues Bad | T36 = | 19.8 | °C |
| Gäste-WC | T38 = | 16.7 | °C |
| Puffer/Solar Vorl. | T39 = | 49.2 | °C |
| Puffer/Solar Rückl. | T40 = | 24.9 | °C |
| Zisterne | V41 = | 10.1 | m3 |
| Druck | P42 = | 0.2 | bar |
| Heizungsraum | T43 = | 22.3 | °C |
Jahreszeit ist Winter
Vorlauftemperaturerhöhung Fußbodenheizung um 1.5 °C
Brenner ist bereit. Brennerleistung: 0%
Kachelofen brennt. Puffer ist gesperrt. Solar ist gesperrt.
Mischer "Fußbodenheizung" 38° (37%) geöffnet.
Mischer "Kachelofen Rücklaufanhebung" 90° (100%) geöffnet (öffnend).
Außentemp. Tagesminimum -0.6 °C um 04:26 Uhr
Außentemp. Tagesmaximum 0.4 °C um 00:00 Uhr
| A0: | unbenutzt ist aus.
|
| A1: | FuBo Mischer zu ist aus.
|
| A2: | FuBo Mischer auf ist aus.
|
| A3: | FuBoHz (P2) ist an.
|
| A4: | unbenutzt ist aus.
|
| A5: | Brenner, P1 ist aus.
|
| A6: | HWspeicher laden (UV1) ist aus.
|
| A7: | unbenutzt ist aus.
|
| A8: | HWzirkulation Küche (P5) ist aus.
|
| A9: | HWzirkulation Bad (P6) ist aus.
|
| A10: | KO Mischer zu ist aus.
|
| A11: | KO Mischer auf ist an.
|
| A12: | Puffer laden (MV1) ist aus.
|
| A13: | Puffer entladen (P3) ist aus.
|
| A14: | KO Pumpe ist an.
|
| A15: | Pumpe Solar (P4S) ist aus.
|
| A16: | Pumpe Solar (P4H) ist aus.
|
| A17: | Zisterne ist aus.
|
| A18: | unbenutzt ist aus.
|
| A19: | unbenutzt ist aus.
|
|