|
28.3 °C
37.4 °C
37.5 °C
71.1 °C
49.1 °C
60.1 °C
53.9 °C
58.3 °C
56.6 °C
29.7 °C
30.0 °C
28.1 °C
28.7 °C
40.0 °C
36.5 °C
32.4 °C
32.8 °C
59.5 °C
23.9 °C
32.4 °C
59.0 °C
24.0 °C
25.4 °C
29.3 °C
27.0 °C
57.3 °C
56.1 °C
0°
90°
| | Meßstelle | Istwert | Sollwert |
| Außentemp. | T0 = | 28.3 | °C |
| Heizkessel | T1 = | 37.4 | °C | 4.0 | °C |
| Rücklauf | T2 = | 37.5 | °C |
| HWspeicher oben | T3 = | 71.1 | °C | 33.0 | °C |
| Solar Dach | T4 = | 49.1 | °C |
| Solar Vorlauf | T5 = | 60.1 | °C | 37.9 | °C |
| Solar Rückl. | T6 = | 53.9 | °C |
| WT Vorlauf | T7 = | 58.3 | °C | 33.5 | °C |
| WT Rückl. | T8 = | 56.6 | °C |
| Puffer 1 oben | T9 = | 29.7 | °C |
| Puffer 2 oben | T10 = | 30.0 | °C |
| Puffer 1 unten | T11 = | 28.1 | °C |
| Puffer 2 unten | T12 = | 28.7 | °C |
| Puffer Vorlauf | T13 = | 40.0 | °C |
| Puffer Rückl. | T14 = | 36.5 | °C |
| FuBoHz gemischt | T15 = | 32.4 | °C | 4.0 | °C |
| Rückl. FuBoHz | T16 = | 32.8 | °C |
| Zulauf FuBoHz | T17 = | 59.5 | °C | 4.0 | °C |
| KO Kessel | T18 = | 23.9 | °C |
| KO Rückl. angeh. | T19 = | 32.4 | °C | 4.0 | °C |
| KO Rückl. | T20 = | 59.0 | °C |
| KO Rauch | T21 = | 24.0 | °C |
| Domi | T24 = | 26.9 | °C |
| Leo 1. Stock | T25 = | 25.9 | °C |
| Barb office | T26 = | 26.3 | °C |
| Leo oben | T27 = | 30.7 | °C |
| Helmut | T28 = | 28.6 | °C |
| VR Cave | T30 = | 34.1 | °C |
| Küche | T32 = | 25.4 | °C |
| Eßzimmer | T33 = | 23.6 | °C |
| neues Bad | T36 = | 29.3 | °C |
| Gäste-WC | T38 = | 27.0 | °C |
| Puffer/Solar Vorl. | T39 = | 57.3 | °C |
| Puffer/Solar Rückl. | T40 = | 56.1 | °C |
| Zisterne | V41 = | 8.0 | m3 |
| Druck | P42 = | 0.2 | bar |
| Heizungsraum | T43 = | 34.3 | °C |
Jahreszeit ist Sommer
Heizung im Sommer ganz abgeschaltet.
Brenner manuell dauerhaft abgeschaltet.
Brennerleistung: 0%
Kachelofen kühlt ab (gesperrt). Puffer ist bereit. Solar ist bereit.
Mischer "Fußbodenheizung" 0° (0%) geöffnet (schliessend).
Mischer "Kachelofen Rücklaufanhebung" 90° (100%) geöffnet (öffnend).
Außentemp. Tagesminimum 20.0 °C um 04:50 Uhr
Außentemp. Tagesmaximum 29.8 °C um 14:44 Uhr
| A0: | unbenutzt ist aus.
|
| A1: | FuBo Mischer zu ist an.
|
| A2: | FuBo Mischer auf ist aus.
|
| A3: | FuBoHz (P2) ist aus.
|
| A4: | unbenutzt ist aus.
|
| A5: | Brenner, P1 ist aus.
|
| A6: | HWspeicher laden (UV1) ist aus.
|
| A7: | unbenutzt ist aus.
|
| A8: | HWzirkulation Küche (P5) ist aus.
|
| A9: | HWzirkulation Bad (P6) ist aus.
|
| A10: | KO Mischer zu ist aus.
|
| A11: | KO Mischer auf ist an.
|
| A12: | Puffer laden (MV1) ist an.
|
| A13: | Puffer entladen (P3) ist aus.
|
| A14: | KO Pumpe ist aus.
|
| A15: | Pumpe Solar (P4S) ist an.
|
| A16: | Pumpe Solar (P4H) ist an.
|
| A17: | Zisterne ist aus.
|
| A18: | unbenutzt ist aus.
|
| A19: | unbenutzt ist aus.
|
|