|
10.0 °C
26.0 °C
22.1 °C
34.8 °C
15.8 °C
20.8 °C
18.8 °C
21.9 °C
17.1 °C
24.8 °C
24.8 °C
23.2 °C
23.8 °C
24.1 °C
25.7 °C
22.3 °C
22.4 °C
21.0 °C
20.9 °C
21.5 °C
20.8 °C
24.0 °C
22.6 °C
21.0 °C
21.1 °C
21.6 °C
20.7 °C
0°
0°
| | Meßstelle | Istwert | Sollwert |
| Außentemp. | T0 = | 10.0 | °C |
| Heizkessel | T1 = | 26.0 | °C | 4.0 | °C |
| Rücklauf | T2 = | 22.1 | °C |
| HWspeicher oben | T3 = | 34.8 | °C | 51.0 | °C |
| Solar Dach | T4 = | 15.8 | °C | 20.0 | °C |
| Solar Vorlauf | T5 = | 20.8 | °C |
| Solar Rückl. | T6 = | 18.8 | °C |
| WT Vorlauf | T7 = | 21.9 | °C |
| WT Rückl. | T8 = | 17.1 | °C |
| Puffer 1 oben | T9 = | 24.8 | °C |
| Puffer 2 oben | T10 = | 24.8 | °C |
| Puffer 1 unten | T11 = | 23.2 | °C |
| Puffer 2 unten | T12 = | 23.8 | °C |
| Puffer Vorlauf | T13 = | 24.1 | °C |
| Puffer Rückl. | T14 = | 25.7 | °C |
| FuBoHz gemischt | T15 = | 22.3 | °C | 4.0 | °C |
| Rückl. FuBoHz | T16 = | 22.4 | °C |
| Zulauf FuBoHz | T17 = | 21.0 | °C | 37.1 | °C |
| KO Kessel | T18 = | 20.9 | °C | 20.8 | °C |
| KO Rückl. angeh. | T19 = | 21.5 | °C | 4.0 | °C |
| KO Rückl. | T20 = | 20.8 | °C |
| KO Rauch | T21 = | 24.0 | °C |
| Domi | T24 = | 19.0 | °C |
| Leo 1. Stock | T25 = | 17.3 | °C |
| Barb office | T26 = | 18.4 | °C |
| Leo oben | T27 = | 15.0 | °C |
| Helmut | T28 = | 19.1 | °C |
| VR Cave | T30 = | 15.6 | °C |
| Küche | T32 = | 22.6 | °C |
| Eßzimmer | T33 = | 21.3 | °C |
| neues Bad | T36 = | 21.0 | °C |
| Gäste-WC | T38 = | 21.1 | °C |
| Puffer/Solar Vorl. | T39 = | 21.6 | °C |
| Puffer/Solar Rückl. | T40 = | 20.7 | °C |
| Zisterne | V41 = | 10.1 | m3 |
| Druck | P42 = | 0.2 | bar |
| Heizungsraum | T43 = | 23.1 | °C |
Jahreszeit ist Übergangszeit
Fußbodenheizung während Vorlauftemperaturabsenkungszeitfenster in Übergangszeit abgeschaltet.
Brenner manuell dauerhaft abgeschaltet.
Brennerleistung: 0%
Kachelofen kühlt ab. Puffer ist gesperrt. Solar ist gesperrt.
Mischer "Fußbodenheizung" 0° (0%) geöffnet (schliessend).
Mischer "Kachelofen Rücklaufanhebung" 0° (0%) geöffnet (schliessend).
Außentemp. Tagesminimum 7.9 °C um 05:41 Uhr
Außentemp. Tagesmaximum 10.1 °C um 08:42 Uhr
| A0: | unbenutzt ist aus.
|
| A1: | FuBo Mischer zu ist an.
|
| A2: | FuBo Mischer auf ist aus.
|
| A3: | FuBoHz (P2) ist aus.
|
| A4: | unbenutzt ist aus.
|
| A5: | Brenner, P1 ist aus.
|
| A6: | HWspeicher laden (UV1) ist aus.
|
| A7: | unbenutzt ist aus.
|
| A8: | HWzirkulation Küche (P5) ist aus.
|
| A9: | HWzirkulation Bad (P6) ist aus.
|
| A10: | KO Mischer zu ist an.
|
| A11: | KO Mischer auf ist aus.
|
| A12: | Puffer laden (MV1) ist aus.
|
| A13: | Puffer entladen (P3) ist aus.
|
| A14: | KO Pumpe ist an.
|
| A15: | Pumpe Solar (P4S) ist aus.
|
| A16: | Pumpe Solar (P4H) ist aus.
|
| A17: | Zisterne ist aus.
|
| A18: | unbenutzt ist aus.
|
| A19: | unbenutzt ist aus.
|
|