|
4.3 °C
48.4 °C
50.1 °C
53.6 °C
6.1 °C
12.0 °C
14.7 °C
21.8 °C
13.6 °C
20.6 °C
20.6 °C
19.1 °C
19.4 °C
22.6 °C
23.7 °C
23.9 °C
21.5 °C
24.8 °C
23.5 °C
24.2 °C
30.5 °C
25.0 °C
19.4 °C
18.4 °C
18.1 °C
45.9 °C
24.5 °C
0°
90°
| | Meßstelle | Istwert | Sollwert |
| Außentemp. | T0 = | 4.3 | °C |
| Heizkessel | T1 = | 48.3 | °C | 4.0 | °C |
| Rücklauf | T2 = | 50.1 | °C |
| HWspeicher oben | T3 = | 53.6 | °C | 44.0 | °C |
| Solar Dach | T4 = | 6.1 | °C | 20.0 | °C |
| Solar Vorlauf | T5 = | 12.0 | °C |
| Solar Rückl. | T6 = | 14.7 | °C |
| WT Vorlauf | T7 = | 21.8 | °C |
| WT Rückl. | T8 = | 13.6 | °C |
| Puffer 1 oben | T9 = | 20.6 | °C |
| Puffer 2 oben | T10 = | 20.6 | °C |
| Puffer 1 unten | T11 = | 19.1 | °C |
| Puffer 2 unten | T12 = | 19.4 | °C |
| Puffer Vorlauf | T13 = | 22.6 | °C |
| Puffer Rückl. | T14 = | 23.7 | °C |
| FuBoHz gemischt | T15 = | 23.9 | °C | 28.8 | °C |
| Rückl. FuBoHz | T16 = | 21.5 | °C |
| Zulauf FuBoHz | T17 = | 24.8 | °C | 40.2 | °C |
| KO Kessel | T18 = | 23.5 | °C |
| KO Rückl. angeh. | T19 = | 24.2 | °C | 4.0 | °C |
| KO Rückl. | T20 = | 30.5 | °C |
| KO Rauch | T21 = | 25.0 | °C |
| Domi | T24 = | 15.5 | °C |
| Leo 1. Stock | T25 = | 13.8 | °C |
| Barb office | T26 = | 15.9 | °C |
| Leo oben | T27 = | 10.3 | °C |
| Helmut | T28 = | 12.9 | °C |
| VR Cave | T30 = | 11.8 | °C |
| Küche | T32 = | 19.4 | °C |
| Eßzimmer | T33 = | 19.9 | °C |
| neues Bad | T36 = | 18.4 | °C |
| Gäste-WC | T38 = | 18.1 | °C |
| Puffer/Solar Vorl. | T39 = | 45.9 | °C |
| Puffer/Solar Rückl. | T40 = | 24.5 | °C |
| Zisterne | V41 = | 10.1 | m3 |
| Druck | P42 = | 0.2 | bar |
| Heizungsraum | T43 = | 22.1 | °C |
Jahreszeit ist Übergangszeit
Brenner nur für Heißwasser. Brennerleistung: 0%
Kachelofen kühlt ab (gesperrt). Puffer ist gesperrt. Solar ist gesperrt.
Mischer "Fußbodenheizung" 0° (0%) geöffnet (schliessend).
Mischer "Kachelofen Rücklaufanhebung" 90° (100%) geöffnet (öffnend).
Außentemp. Tagesminimum 3.6 °C um 05:31 Uhr
Außentemp. Tagesmaximum 4.5 °C um 00:06 Uhr
| A0: | unbenutzt ist aus.
|
| A1: | FuBo Mischer zu ist an.
|
| A2: | FuBo Mischer auf ist aus.
|
| A3: | FuBoHz (P2) ist aus.
|
| A4: | unbenutzt ist aus.
|
| A5: | Brenner, P1 ist aus.
|
| A6: | HWspeicher laden (UV1) ist aus.
|
| A7: | unbenutzt ist aus.
|
| A8: | HWzirkulation Küche (P5) ist aus.
|
| A9: | HWzirkulation Bad (P6) ist aus.
|
| A10: | KO Mischer zu ist aus.
|
| A11: | KO Mischer auf ist an.
|
| A12: | Puffer laden (MV1) ist aus.
|
| A13: | Puffer entladen (P3) ist aus.
|
| A14: | KO Pumpe ist aus.
|
| A15: | Pumpe Solar (P4S) ist aus.
|
| A16: | Pumpe Solar (P4H) ist aus.
|
| A17: | Zisterne ist an.
|
| A18: | unbenutzt ist aus.
|
| A19: | unbenutzt ist aus.
|
|